ПОСТУПЛЕНИЯ
*Платежи в данном разделе обновляются каждые 2-3 рабочих дня.
*В данном разделе учитываются суммы, внесенные через СМС и банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР, через приложение на сайте фонда.
| Дата | Пожертвовавший | Цель пожертвований | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/10/2025 | sa*********@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 3000,00 руб. | |
| 31/08/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/08/2025 | li*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 17,00 руб. | |
| 31/08/2025 | li*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 700,00 руб. | |
| 31/08/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/07/2025 | na************@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 2000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | mr*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 5000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | xx*****@yandex.ru | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 31/07/2025 | pr*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 31/07/2025 | al******************@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 350,00 руб. | |
| 31/07/2025 | lm************@gmai.com | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 31/07/2025 | va****@lorelain.ru | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/07/2025 | le**********@bk.ru | На уставную деятельность фонда | 350,00 руб. | |
| 31/07/2025 | le*********@mail.ru | пожертвование в фонд | 200,00 руб. | |
| 31/07/2025 | ni****************@mail.ru | пожертвование в фонд | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | jo********@mail.ru | пожертвование в фонд | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | jo********@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/07/2025 | sh********************@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 150,00 руб. | |
| 31/07/2025 | ko***********@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | ma***********************@gmail.com | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | ma***********************@gmail.com | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/03/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/03/2025 | ak*********@mail.ru | адресная помощь Карлова Валерия | 150,00 руб. | |
| 31/03/2025 | ba************@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 31/03/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/03/2025 | az**********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 31/03/2025 | zs*****@yandex.ru | пожертвование в фонд | 1500,00 руб. | |
| 30/10/2025 | va*********@mail.ru | адресная помощь Федоткина Виктория | 10000,00 руб. | |
| 30/10/2025 | ix************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 5000,00 руб. | |
| 30/10/2025 | no*****@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 3000,00 руб. | |
| 30/10/2025 | il**********@mail.ru | адресная помощь Зимирёва Ксения | 2000,00 руб. | |
| 30/09/2025 | al***************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 30/09/2025 | e.**********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 5000,00 руб. | |
| 30/09/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 30/09/2025 | ig*****************@bk.ru | На уставную деятельность фонда | 10000,00 руб. | |
| 30/09/2025 | an*******@rambler.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 30/09/2025 | iv************@yandex.ru | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 30/09/2025 | se*************@gmail.com | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 30/09/2025 | k.******@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 2000,00 руб. | |
| 30/09/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 30/08/2025 | vl************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 30/08/2025 | vl************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 30/08/2025 | va************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 30/08/2025 | vl************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 30/08/2025 | va************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. |








