ПОСТУПЛЕНИЯ
*Платежи в данном разделе обновляются каждые 2-3 рабочих дня.
*В данном разделе учитываются суммы, внесенные через СМС и банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР, через приложение на сайте фонда.
| Дата | Пожертвовавший | Цель пожертвований | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | na**********@gmail.com | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 31/12/2025 | ek*******@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 10000,00 руб. | |
| 31/12/2025 | sm******@list.ru | На уставную деятельность фонда | 50000,00 руб. | |
| 31/12/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/12/2025 | ev****************@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 5000,00 руб. | |
| 31/12/2025 | vi*************@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 31/12/2025 | na*********@mail.ru | адресная помощь Иванова Арина | 1000,00 руб. | |
| 31/12/2025 | so*****@yandex.ru | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 31/12/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/10/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/10/2025 | sa*********@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 3000,00 руб. | |
| 31/08/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/08/2025 | li*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 17,00 руб. | |
| 31/08/2025 | li*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 700,00 руб. | |
| 31/08/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/07/2025 | na************@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 2000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | mr*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 5000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | xx*****@yandex.ru | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 31/07/2025 | pr*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 31/07/2025 | al******************@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 350,00 руб. | |
| 31/07/2025 | lm************@gmai.com | пожертвование в фонд | 500,00 руб. | |
| 31/07/2025 | va****@lorelain.ru | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/07/2025 | le**********@bk.ru | На уставную деятельность фонда | 350,00 руб. | |
| 31/07/2025 | le*********@mail.ru | пожертвование в фонд | 200,00 руб. | |
| 31/07/2025 | ni****************@mail.ru | пожертвование в фонд | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | jo********@mail.ru | пожертвование в фонд | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | jo********@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/07/2025 | sh********************@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 150,00 руб. | |
| 31/07/2025 | ko***********@mail.ru | На уставную деятельность фонда | 1000,00 руб. | |
| 31/07/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/05/2026 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2026 | ma***********@gmail.com | адресная помощь Стрелков Дмитрий | 100,00 руб. | |
| 31/05/2026 | ma****************@mail.ru | адресная помощь Варыгина Елизавета | 1000,00 руб. | |
| 31/05/2026 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | ma***********************@gmail.com | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | ma***********************@gmail.com | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/05/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/03/2026 | su*******@inbox.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 31/03/2026 | la**************@mail.ru | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/03/2026 | ad*********@gmail.com | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. | |
| 31/03/2026 | ma***********************@gmail.com | пожертвование в фонд | 100,00 руб. | |
| 31/03/2026 | mr**************@gmail.com | пожертвование в фонд | 3000,00 руб. | |
| 31/03/2026 | ko***********@icloud.com | На уставную деятельность фонда | 5000,00 руб. | |
| 31/03/2026 | ak*********@mail.ru | адресная помощь Бутаков Александр | 1500,00 руб. | |
| 31/03/2026 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/03/2025 | ok*******************@list.ru | лечение ребенку | 100,00 руб. | |
| 31/03/2025 | ak*********@mail.ru | адресная помощь Карлова Валерия | 150,00 руб. | |
| 31/03/2025 | ba************@yandex.ru | На уставную деятельность фонда | 500,00 руб. |







