Благотворительная акция «Хоровод чудес»
Благотворительная акция «Хоровод чудес» подошла к концу. Мы подводим итоги и радуемся тому, что в акции приняли участие 347 Благотворителей, а общая ...
почитатьОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСАХ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА В РАМКАХ ПРОВОДИМЫХ АКЦИЙ
Период | Наименование акции | Благополучатель | Сумма рублей |
01.11.2020-07.01.2021 | Хоровод чудес | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 172300 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 55800 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 148500 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 9300 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 809000 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 307000 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 329000 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 470000 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 139100 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 274900 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 62800 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 160270 | ||
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» | 7000 | ||
ГБСУСО Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1″ | 69900 | ||
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Петродворцового района» | 157800 | ||
Частичная оплата генной терапии в клинике США для Шкринды Ольги | 210600 | ||
Оплата реабилитации для Демидова Вадима | 130000 | ||
Оплата реабилитации для Казаковой Кристины | 89900 | ||
Оплата реабилитации для Апанюка Егора | 109000 | ||
Оплата реабилитации для Давыдова Филиппа | 130000 | ||
Оплата реабилитации для Трояна Марка | 100000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 167000 | ||
02.09.2020-31.10.2020 | Территория Добра | ГБУ ЛО «Каложицкий центр» | 144120 |
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 487600 | ||
СПБ ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова» | 50900 | ||
СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию №5» | 198000 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 387000 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 110400 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 448300 | ||
Оплата реабилитации для Шапкиной Глафиры | 30000 | ||
Оплата реабилитации для Золотарева Владимира | 113000 | ||
Оплата реабилитации для Афонина Алексея | 2200 евро | ||
Оплата реабилитации для Чиликина Макара | 104750 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 108000 | ||
11.07.2020-01.09.2020 | Арифметика Добра | ГБУ ЛО «Каложицкий центр» | 517100 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 31000 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 67900 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 327400 | ||
СПБ ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова» | 86500 | ||
СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию №5» | 320200 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 62100 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 253600 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 67100 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» | 61800 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 10500 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 356100 | ||
Оплата реабилитации для Шапкиной Глафиры | 110000 | ||
Оплата реабилитации для Рожнова Владимира | 110000 | ||
Оплата реабилитации для Пелипенко Артема | 100000 | ||
Оплата реабилитации для Рогожина Георгия | 417100 | ||
Гуманитарная помощь для Ботизату Василия | 18200 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 105000 | ||
10.05.2020-10.07.2020 | Лучи Добра | ГБУ ЛО «Каложицкий центр» | 39900 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 72500 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 689300 | ||
СПБ ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова» | 16700 | ||
СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию №5» | 8800 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 79000 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 55500 | ||
Оплата реабилитации для Семенова Романа | 110000 | ||
Оплата реабилитации для Хоркуш Валерии | 100000 | ||
Оплата реабилитации для Рындина Ивана | 108000 | ||
Оплата реабилитации для Романенко Анны | 109850 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 92000 | ||
09.03.2020-09.05.2020 | Вечная память | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 10800 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 209400 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 315000 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 47300 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 94400 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 44500 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 123000 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 531700 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 163300 | ||
Оплата реабилитации для Шахмамедовой Ники | 101160 | ||
Оплата реабилитации для Заморкова Максима | 110000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 96000 | ||
08.01.2020-08.03.2020 | Тепло сердец | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 13000 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 537000 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 478000 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 83200 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 144600 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 142300 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 120100 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 87400 | ||
Оплата реабилитации для Дмитриенко Тимура | 750000 | ||
Оплата реабилитации для Збродько Марии | 100000 | ||
Оплата реабилитации для Беркетовой Виктории | 51500 | ||
Оплата реабилитации для Костиной Кристины | 110000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 71000 | ||
01.11.2019-07.01.2020 | Калейдоскоп желаний | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 326000 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 110100 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 97300 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 6700 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 1057800 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 31400 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 398100 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 336500 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 177000 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 406400 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 99700 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» | 35000 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №13» | 22500 | ||
Оплата реабилитации для Ощепкова Сергея | 82800 | ||
Оплата реабилитации для Ощепкова Романа | 82800 | ||
Оплата реабилитации для Котовой Ренаты | 109800 | ||
Оплата реабилитации для Паймаковой Софии | 73260 | ||
Оплата реабилитации для Афонина Алексея | 8000 евро | ||
Оплата реабилитации для Дмитриевой Ульяны | 110000 | ||
Оплата реабилитации для Гоптенко Тимофея | 110400 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 178000 | ||
02.09.2019-31.10.2019 | Кто, если не мы | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 64000 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 68900 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 518400 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 508200 | ||
ГБУ «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов Красносельского района» | 557800 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 20300 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 116470 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 60900 | ||
Оплата реабилитации для Шрагер Алисы | 81000 | ||
Оплата реабилитации для Шрагер Марии | 81000 | ||
Оплата лекарственных препаратов для Мусакаевой Аделины | 159273 | ||
Оплата реабилитации для Сизинцева Максима | 28800 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 112000 | ||
01.07.2019-01.09.2019 | Шелест букваря | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 348900 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 48800 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 319800 | ||
ГБУ «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов Красносельского района» | 88000 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 418000 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 67100 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 191977 | ||
Оплата реабилитации для Шрагер Алисы | 11600 | ||
Оплата реабилитации для Шрагер Марии | 329000 | ||
Оплата лекарственных препаратов для Мусакаевой Аделины | 175000 | ||
Оплата реабилитации для Сизинцева Максима | 125900 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 28902 | ||
Оплата реабилитации для Налейкина Максима | 110790 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 98000 | ||
10.05.2019-30.06.2019 | Добру быть | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 54700 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 156500 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 582400 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 28600 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 152600 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 763700 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 112300 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 3800 | ||
Оплата реабилитации для Малая Максима | 117870 | ||
Оплата реабилитации для Рогожина Георгия | 125000 | ||
Оплата реабилитации Фроловой Екатерины | 100000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 122000 | ||
09.03.2019-09.05.2019 | От сердца к сердцу | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 140700 |
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 222700 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 686300 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 939200 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 72000 | ||
Оплата реабилитации Горовенко Вадима | 130450 | ||
Оплата протезов для Пидгирного Максима | 265000 | ||
Оплата реабилитации Арьковой Виктории | 125000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 119000 | ||
08.01.2019-08.03.2019 | Поделись теплом | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 3600 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 68600 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 36000 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 645500 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 323200 | ||
Оплата реабилитации Кутлузаманова Егора | 124800 | ||
Оплата лечения Давлатовой Сабрины | 200000 | ||
Оплата реабилитации Чаленко Артема | 100000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 123800 | ||
01.11.2018-09.01.2019 | Время чудес | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 238926 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 268791 | ||
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) | 92424 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 370063 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 65367 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 831676 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 72605 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 248163 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 271542 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 66501 | ||
Оплата реабилитации Горышина Михаила | 100300 | ||
Оплата протезирования Поляковой Полине | 295000 | ||
Оплата обследования Бекасовой Настасье | 25000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 184000 | ||
02.09.2018-31.10.2018 | Время помогать | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 218090 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 120550 | ||
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) | 73474 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 235013 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 24012 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 99100 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 82900 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 108800 | ||
Оплата питания и лекарства для Гамаюновой Анны | 415333 | ||
Оплата реабилитации Лаптевой Варваре | 124675 | ||
Оплата реабилитации Тепловой Алене | 100100 | ||
Оплата лекарства для Хабибуллина Давида | 117670 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 84800 | ||
11.07.2018-01.09.2018 | Арифметика добра | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 161800 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 112600 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 182000 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 69000 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 246500 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 397700 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 119900 | ||
Оплата реабилитации Аксиньина Валерия | 335000 | ||
Оплата реабилитации Бородина Сергея | 100000 | ||
Оплата реабилитации Закиева Артура | 100000 | ||
Оплата реабилитации Кузнецовой Кристины | 94600 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 73000 | ||
10.05.2018-10.07.2018 | Луч надежды | СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 139000 |
Всеволожский психоневрологический дом ребенка | 79500 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 590000 | ||
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 102400 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 45000 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 570100 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 459900 | ||
Оплата реабилитации Ревелева Елизавета | 100800 | ||
Оплата реабилитации Богданова Сергея | 100000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 48000 | ||
09.03.2018-09.05.2018 | Память в сердцах | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 123000 |
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 1049000 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 36000 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 127000 | ||
Оплата реабилитации Бацких Илье | 91400 | ||
Оплата реабилитации Полиной Владиславе | 84600 | ||
Оплата реабилитации Устинову Даниилу | 99600 | ||
Оплата реабилитации Макеева Леонида | 32916 | ||
Оплата реабилитации Смирнова Николая | 27600 | ||
Оплата реабилитации Лисенкова Сергея | 143650 | ||
Оплата реабилитации Кожемякина Игоря | 103900 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 65000 | ||
09.01.2018-08.03.2018 | Тепло сердец | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 17500 |
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 9300 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 29600 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 86600 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 184400 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 22200 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 43500 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 86700 | ||
Оплата реабилитации Петрякова Павла | 104400 | ||
Оплата реабилитации Платоновых Ксении и Леонида | 188000 | ||
Оплата реабилитации Гаранина Тимофея | 252720 | ||
Оплата реабилитации Куприяновой Алины | 50000 | ||
Оплата реабилитации Торопова Артема | 100000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 47000 | ||
01.11.2017-08.01.2018 | Мечты сбываются | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 224430 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 901350 | ||
Всеволожский психоневрологический дом ребенка | 14002 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 140125 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 112355 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 286317 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 433452 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 27322 | ||
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 45998 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 149731 | ||
Оплата медицинского оборудования для Кондратьева Дарья | 27457 | ||
Оплата медицинского оборудования для Григорьевой Анне | 27457 | ||
Оплата медицинского оборудования для Федорова Ивана | 427561 | ||
Оплата реабилитации Червякова Максима | 103200 | ||
Оплата реабилитации Логинова Павла | 121000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 147000 | ||
02.09.2017-31.10.2017 | Краски осени | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 29255 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 285200 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 106200 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 215000 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 345400 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 18920 | ||
Оплата реабилитации Котовой Ренаты | 103600 | ||
Оплата реабилитации Федяшова Вадима | 89600 | ||
Оплата реабилитации Егорова Назара | 60000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 94300 | ||
11.07.2017 — 01.09.2017 | Вперед к знаниям | Оплата лекарства для Францевой Ирины | 295000 |
Организация благотворительного марафона | 109000 | ||
ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 373490 | ||
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 126321 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 161405 | ||
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 25864 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 66887 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 292682 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 215856 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 114000 | ||
10.05.2017-10.07.2017 | Лучи добра | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 62000 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 24300 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 48000 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 17500 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 98000 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 14000 | ||
АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» | 64200 | ||
Оплата реабилитации Дмитриевой Кристины | 69120 | ||
Оплата реабилитации Микушиной Елизаветы | 99600 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 98000 | ||
01.03.2017-09.05.2017 | Память на века | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 69000 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 194000 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 59000 | ||
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 192000 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 111000 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 99000 | ||
Оплата реабилитационного оборудования Ганжину Петру | 48494 | ||
Оплата реабилитации Петрову Роману | 88800 | ||
Оплата реабилитации Беркетовой Виктории | 35500 | ||
Оплата реабилитации Горловой Дарины | 45000 | ||
Оплата реабилитации Квашневской Марии | 122400 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 119000 | ||
08.01.2017-28.02.2017 | Сила духа | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 39700 |
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 132500 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 3000 | ||
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 33800 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 437750 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 25000 | ||
Оплата реабилитации Кузнецова Романа | 101400 | ||
Оплата реабилитации Николенко Виктории | 98800 | ||
Оплата реабилитации Гурбанову Исмаилу | 50000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 97650 | ||
01.11.2016-07.01.2017 | Волшебные огоньки | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 160700 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 326400 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 318300 | ||
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 129750 | ||
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 376550 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 212600 | ||
Оплата реабилитации Лукашевичу Егору | 105200 | ||
Оплата реабилитации Кашиной Анастасии | 122550 | ||
Оплата реабилитации Баскаковой Софьи | 81800 | ||
Оплата реабилитации Вытнову Марку | 100800 | ||
Оплата реабилитации Вытнову Марку | 30000 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 157000 | ||
01.09.2016-31.10.2016 | Творчество без границ | СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 179298 |
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 59536,1 | ||
ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 185308 | ||
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 59349,5 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 88563 | ||
Оплата реабилитации Шафиков Ярослав | 120000 | ||
Оплата реабилитации Лукашевич Ягор | 135360 | ||
Оплата реабилитации Кислякова Ульяна | 112320 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 76768 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 93480 | ||
10.06.2016-31.08.2016 | Школьная пора | СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» | 308405,16 |
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 86280 | ||
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 10000 | ||
ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 365724,83 | ||
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 53183,88 | ||
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр Василеостровского района» | 116503 | ||
«Всеволожский психоневрологический дом ребёнка» | 22000 | ||
Оплата реабилитации Богданову Иван | 144000 | ||
Оплата реабилитации Плескунину Денису | 131340 | ||
Оплата реабилитации Дмитриевой Кристине | 56200 | ||
СПб ГБДУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 14680,52 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 168000 | ||
10.05.2016-10.06.2016 | Здравствуй,лето | Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 268769 |
ГБУ «Центр для детей сирот № 3 Калининского района» СПб | 138680 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 14500 | ||
Центр социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями В.О. района | 64661 | ||
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 41360 | ||
ГКОУ ЛО «Каложицкий детский дом» | 54859 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 98776 | ||
01.03.2016–09.05.2016 | Связь поколений | ГКОУ ЛО «Каложицкий детский дом» | 108339,87 |
ГБУ «Центр для детей сирот № 3 Калининского района» СПб | 15147,59 | ||
«Центр социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями В.О. района | 284186 | ||
ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 1000 | ||
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 142006,19 | ||
«Всеволожский психоневрологический дом ребёнка» | 885900 | ||
УСО «Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 49558 | ||
Оплата реабилитации Юрченковой Дарье и Лукашевичу Егору | 266880 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 125000 | ||
08.01.2016-29.02.2016 | «Зимние забавы» | ГКОУ «Волосовская специальная школа-интернат» | 62010 |
Санкт-Петербургский «Психоневрологический дом ребёнка № 4» | 411185 | ||
Оплата реабилитации Лукашевичу Егору | 135360 | ||
Административно-хозяйственные расходы * | 100000 | ||
*административно-хозяйственные расходы включают в себя арендную плату за офисное помещение, расходы на жизнеобеспечение офиса, телефонную связь, интернет, рекламу, типографские затраты, объявления в газетах, транспортные расходы на перевозку Благотворительных пожертвований и т. д. |
Отчет о проведении благотворительных акций
Благотворительная акция «Хоровод чудес» подошла к концу. Мы подводим итоги и радуемся тому, что в акции приняли участие 347 Благотворителей, а общая ...
почитатьБлаготворительная акция «Территория добра» подошла к концу. Мы подводим итоги и радуемся тому, что, несмотря на сложную ситуацию в стране и в мире в ...
почитатьБлаготворительная акция «Арифметика добра» подошла к концу. Как всегда, мы подво-дим итоги и радуемся тому, что в акции приняли участие 252 ...
почитатьПодводя итоги благотворительной акции «Лучи добра», хочется поблагодарить всех людей, которые проявили отзывчивость и внимание по отношению к нуждам ...
почитатьПодводя итоги благотворительной акции «Вечная память», хочется поблагодарить всех людей, которые проявили отзывчивость и внимание по отношению к ...
почитатьАудиторское заключение за 2019 год Отчет о содержании и результатах деятельности фонда в 2019 г. Смета доходов и расходов на 2019 г. на ...
почитатьДля оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl.