Благотворительная акция “Мир без границ”
Подводя итоги Благотворительной акции «Мир без границ», которая проходила с 1 января по 31 марта, мы вновь благодарим всех, кто поддержал наших ...
почитатьОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСАХ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА В РАМКАХ ПРОВОДИМЫХ АКЦИЙ
Наименование акции и период проведения | Благополучатель | Сумма рублей |
Уверенность в завтрашнем дне 01.04.22 – 30.06.22 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 51400 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 27600 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 203100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 402000 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 74800 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 130200 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 497800 | |
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» | 503100 | |
ГБСУСО “Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1” | 311700 | |
Оплата реабилитации для Кононеко Михаила | 134235 | |
Оплата реабилитации для Бусыгиной Ксении | 150000 | |
Оплата авиабилетов для Финагиной Киры | 171566 | |
Оплата реабилитации для Фаршатова Павла | 160000 | |
Оплата реабилитации для Мотрия Матвей | 166100 | |
Оплата реабилитации для Журавлевой Ульяны | 150000 | |
Оплата реабилитации для Лобзина Романа | 108300 | |
Оплата реабилитации для Черепанова Дмитрия | 100432,5 | |
Оплата реабилитации для Гунько Софии | 120000 | |
Оплата реабилитации для Коробцова Дениса | 150000 | |
Оплата реабилитации для Меньшиковой Марии | 174600 | |
Оплата реабилитации для Онежко Арсения | 216000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 1291000 | |
Открывая горизонты 01.01.22 – 31.03.22 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 24097 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 19000 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 700375 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 30500 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 275375 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 551212 | |
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» | 225875 | |
СПБ ГБУСОН «ЦСРИиДИ Петродворцового района» | 12300 | |
Оплата реабилитации для Шумилова Дмитрия | 204100 | |
Оплата реабилитации для Исрафилова Эмиля | 96300 | |
Оплата реабилитации для Хромулиной Варвары | 216000 | |
Оплата реабилитации для Екименко Кирилла | 150000 | |
Оплата реабилитации для Грибанова Николая | 99300 | |
Оплата реабилитации для Ивановой Марии | 134460 | |
Оплата реабилитации для Лысенко Глеба | 120000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 1352000 | |
Хоровод желаний 01.11.2021-01.01.2022 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 108400 |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 1548225 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 616560 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 204400 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 506310 | |
Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 86500 | |
СПб ГБУ «Комплексный центр Выборгского района» | 133800 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5″” | 145200 | |
СПб ГБСУСО “Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1” | 239800 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 307800 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 18500 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 495180 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 167900 | |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 30000 | |
Оплата реабилитации для Носовой Нины | 201000 | |
Оплата реабилитации для Антиповой Евы | 128552 | |
Оплата реабилитации для Ермолаевой Марии | 201000 | |
Оплата реабилитации для Доник Александра | 146200 | |
Оплата реабилитации для Кочнева Евгения | 201000 | |
Оплата лекарства для Рузайкина Алексея | 52500 | |
Оплата реабилитации для Шпаковой Таисии | 172500 | |
Оплата реабилитации для Волкова Максима | 156450 | |
Оплата реабилитации для Цыпина Сергея | 45050 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 221000 | |
ДоброОсень 02.09.2021-31.10.2021 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 205700 |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 146200 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 191200 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 323300 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 141400 | |
Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 351400 | |
СПб ГБСУСО “ПНИ №7” | 175900 | |
Оплата реабилитации для Мухина Максима | 210000 | |
Оплата реабилитации для Воронцовой Софии | 105000 | |
Оплата реабилитации для Семенова Тимофея | 128600 | |
Оплата реабилитации для Дудиной Анны | 130000 | |
Оплата реабилитации для Цыгульского Артемия | 117000 | |
Оплата реабилитации для Федорова Александра | 157250 | |
Оплата реабилитации для Новоселова Максима | 122500 | |
Оплата реабилитации для Ильясова Мансура | 118000 | |
Оплата реабилитации для Яппарова Микаила | 129000 | |
Оплата реабилитации для Обушенко Евы | 210000 | |
Оплата операции по восстановлению аортального клапана для Анкудинова Руслана | 1417200 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 173000 | |
Золотая пора знаний 12.07.2021-01.09.2021 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 105200 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 12300 | |
ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 660300 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 32400 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 91700 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 1002087 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5″” | 241300 | |
СПб ГБСУСО “Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1” | 99400 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 1314692 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 1310778 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 62800 | |
СПб ГБСУСО “ПНИ №7” | 3200 | |
Оплата реабилитации для Музалевой Валерии | 119600 | |
Оплата для авиабилетов для Афонина Алексея | 56523 | |
Оплата реабилитации для Антоновой Екатерины | 110000 | |
Оплата туторов для Желтова Максима | 45600 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 157000 | |
Вместе мы можем все 10.05.2021-11.07.2021 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 3900 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 583600 | |
ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 69400 | |
УСО «Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 61200 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 32000 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 720600 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5″” | 178300 | |
СПб ГБСУСО “Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1” | 140500 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 570400 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 181900 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 151500 | |
Оплата реабилитации для Трандофиловой Валерии | 99100 | |
Оплата реабилитации для Гайнуллина Рамзиля | 114000 | |
Оплата реабилитации для Буныгина Федора | 109700 | |
Оплата реабилитации для Бабурцева Юрия | 109080 | |
Оплата реабилитации для Будикова Алишера | 132000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 121000 | |
Память в детских сердцах 09.03.2021-09.05.2021 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 151800 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 23300 | |
ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 56700 | |
УСО «Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | 66900 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 11300 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 1061900 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 424500 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 57100 | |
СПб ГБСУСО “Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1” | 91100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 247900 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 195500 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 125200 | |
Оплата препарата Алектиниб для Андреева Ярослава | 1109325 | |
Оплата реабилитации для Рубан Марии | 110000 | |
Оплата реабилитации для Борзова Анатолия | 108950 | |
Оплата реабилитации для Васильева Яна | 109080 | |
Оплата реабилитации для Позднеева Ивана | 178200 | |
Оплата каталки Med-Mos YDC-3D для Сулича Богдана | 68900 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 113000 | |
Тепло сердец 11.01.2021-08.03.2021 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 4000 |
СПб ГБУ «КЦСОН Московского района» | 36700 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 3600 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 19900 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 483105 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 112700 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 24700 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 129000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 189000 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 247300 | |
Частичная оплата укола Зольгенсма для Архипова Александра | 782000 | |
Оплата реабилитации для Дмитриевой Кристины | 66000 | |
Оплата реабилитации для Сысоева Александра | 108000 | |
Оплата реабилитации для Киселева Михаила | 100450 | |
Оплата реабилитации для Минибаева Саши | 89100 | |
Оплата реабилитации для Лоншаковой Серафимы | 109700 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 98000 | |
Хоровод чудес 01.11.2020-07.01.2021 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 172300 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 55800 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 148500 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 9300 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 809000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 307000 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 329000 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 470000 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 139100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 274900 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 62800 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга» | 160270 | |
СПб ГБУ “Центр семьи Кировского района” | 7000 | |
ГБСУСО Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1″ | 69900 | |
СПб ГБУСОН “ЦСРИиДИ Петродворцового района” | 157800 | |
Частичная оплата генной терапии в клинике США для Шкринды Ольги | 210600 | |
Оплата реабилитации для Демидова Вадима | 130000 | |
Оплата реабилитации для Казаковой Кристины | 89900 | |
Оплата реабилитации для Апанюка Егора | 109000 | |
Оплата реабилитации для Давыдова Филиппа | 130000 | |
Оплата реабилитации для Трояна Марка | 100000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 167000 | |
Территория Добра 02.09.2020-31.10.2020 | ГБУ ЛО «Каложицкий центр” | 144120 |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 487600 | |
СПБ ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова” | 50900 | |
СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию №5» | 198000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Кировского района Санкт-Петербурга” | 387000 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 110400 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга” | 448300 | |
Оплата реабилитации для Шапкиной Глафиры | 30000 | |
Оплата реабилитации для Золотарева Владимира | 113000 | |
Оплата реабилитации для Афонина Алексея | 2200 евро | |
Оплата реабилитации для Чиликина Макара | 104750 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 108000 | |
Арифметика Добра 11.07.2020-01.09.2020 | ГБУ ЛО «Каложицкий центр” | 517100 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 31000 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 67900 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 327400 | |
СПБ ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова” | 86500 | |
СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию №5» | 320200 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 62100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 253600 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 67100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга” | 61800 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 10500 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга” | 356100 | |
Оплата реабилитации для Шапкиной Глафиры | 110000 | |
Оплата реабилитации для Рожнова Владимира | 110000 | |
Оплата реабилитации для Пелипенко Артема | 100000 | |
Оплата реабилитации для Рогожина Георгия | 417100 | |
Гуманитарная помощь для Ботизату Василия | 18200 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 105000 | |
Лучи Добра 10.05.2020-10.07.2020 | ГБУ ЛО «Каложицкий центр” | 39900 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 72500 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 689300 | |
СПБ ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова” | 16700 | |
СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию №5» | 8800 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 79000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга” | 55500 | |
Оплата реабилитации для Семенова Романа | 110000 | |
Оплата реабилитации для Хоркуш Валерии | 100000 | |
Оплата реабилитации для Рындина Ивана | 108000 | |
Оплата реабилитации для Романенко Анны | 109850 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 92000 | |
Вечная память 09.03.2020-09.05.2020 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 10800 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 209400 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 315000 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 47300 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 94400 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 44500 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 123000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 531700 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 163300 | |
Оплата реабилитации для Шахмамедовой Ники | 101160 | |
Оплата реабилитации для Заморкова Максима | 110000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 96000 | |
Тепло сердец 08.01.2020-08.03.2020 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 13000 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 537000 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 478000 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 83200 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 144600 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 142300 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 120100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 87400 | |
Оплата реабилитации для Дмитриенко Тимура | 750000 | |
Оплата реабилитации для Збродько Марии | 100000 | |
Оплата реабилитации для Беркетовой Виктории | 51500 | |
Оплата реабилитации для Костиной Кристины | 110000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 71000 | |
Калейдоскоп желаний 01.11.2019-07.01.2020 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 326000 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 110100 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 97300 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 6700 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 1057800 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 31400 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 398100 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 336500 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 177000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Красносельского района Санкт-Петербурга» | 406400 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Приморского района Санкт-Петербурга» | 99700 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» | 35000 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №13” | 22500 | |
Оплата реабилитации для Ощепкова Сергея | 82800 | |
Оплата реабилитации для Ощепкова Романа | 82800 | |
Оплата реабилитации для Котовой Ренаты | 109800 | |
Оплата реабилитации для Паймаковой Софии | 73260 | |
Оплата реабилитации для Афонина Алексея | 8000 евро | |
Оплата реабилитации для Дмитриевой Ульяны | 110000 | |
Оплата реабилитации для Гоптенко Тимофея | 110400 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 178000 | |
Кто, если не мы 02.09.2019-31.10.2019 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 64000 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 68900 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 518400 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 508200 | |
ГБУ «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов Красносельского района» | 557800 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 20300 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 116470 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 60900 | |
Оплата реабилитации для Шрагер Алисы | 81000 | |
Оплата реабилитации для Шрагер Марии | 81000 | |
Оплата лекарственных препаратов для Мусакаевой Аделины | 159273 | |
Оплата реабилитации для Сизинцева Максима | 28800 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 112000 | |
Шелест букваря 01.07.2019-01.09.2019 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 348900 |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 48800 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 319800 | |
ГБУ «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов Красносельского района» | 88000 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 418000 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 67100 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 191977 | |
Оплата реабилитации для Шрагер Алисы | 11600 | |
Оплата реабилитации для Шрагер Марии | 329000 | |
Оплата лекарственных препаратов для Мусакаевой Аделины | 175000 | |
Оплата реабилитации для Сизинцева Максима | 125900 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 28902 | |
Оплата реабилитации для Налейкина Максима | 110790 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 98000 | |
Добру быть 10.05.2019-30.06.2019 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 54700 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 156500 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 582400 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 28600 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 152600 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 763700 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 112300 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 3800 | |
Оплата реабилитации для Малая Максима | 117870 | |
Оплата реабилитации для Рогожина Георгия | 125000 | |
Оплата реабилитации Фроловой Екатерины | 100000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 122000 | |
От сердца к сердцу 09.03.2019-09.05.2019 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 140700 |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 222700 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 686300 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 939200 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 72000 | |
Оплата реабилитации Горовенко Вадима | 130450 | |
Оплата протезов для Пидгирного Максима | 265000 | |
Оплата реабилитации Арьковой Виктории | 125000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 119000 | |
Поделись теплом 08.01.2019-08.03.2019 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 3600 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 68600 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 36000 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 645500 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 323200 | |
Оплата реабилитации Кутлузаманова Егора | 124800 | |
Оплата лечения Давлатовой Сабрины | 200000 | |
Оплата реабилитации Чаленко Артема | 100000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 123800 | |
Время чудес 01.11.2018-09.01.2019 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 238926 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 268791 | |
ГБУЗ “СПб КНпЦСВМП(о) | 92424 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 370063 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 65367 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 831676 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 72605 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 248163 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 271542 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 66501 | |
Оплата реабилитации Горышина Михаила | 100300 | |
Оплата протезирования Поляковой Полине | 295000 | |
Оплата обследования Бекасовой Настасье | 25000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 184000 | |
Время помогать 02.09.2018-31.10.2018 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 218090 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 120550 | |
ГБУЗ “СПб КНпЦСВМП(о) | 73474 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 235013 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 24012 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 99100 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 82900 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 108800 | |
Оплата питания и лекарства для Гамаюновой Анны | 415333 | |
Оплата реабилитации Лаптевой Варваре | 124675 | |
Оплата реабилитации Тепловой Алене | 100100 | |
Оплата лекарства для Хабибуллина Давида | 117670 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 84800 | |
Арифметика добра 11.07.2018-01.09.2018 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 161800 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 112600 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 182000 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 69000 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 246500 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 397700 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 119900 | |
Оплата реабилитации Аксиньина Валерия | 335000 | |
Оплата реабилитации Бородина Сергея | 100000 | |
Оплата реабилитации Закиева Артура | 100000 | |
Оплата реабилитации Кузнецовой Кристины | 94600 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 73000 | |
Луч надежды 10.05.2018-10.07.2018 | СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 139000 |
Всеволожский психоневрологический дом ребенка | 79500 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 590000 | |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 102400 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 45000 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 570100 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 459900 | |
Оплата реабилитации Ревелева Елизавета | 100800 | |
Оплата реабилитации Богданова Сергея | 100000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 48000 | |
Память в сердцах 09.03.2018-09.05.2018 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 123000 |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 1049000 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 36000 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 127000 | |
Оплата реабилитации Бацких Илье | 91400 | |
Оплата реабилитации Полиной Владиславе | 84600 | |
Оплата реабилитации Устинову Даниилу | 99600 | |
Оплата реабилитации Макеева Леонида | 32916 | |
Оплата реабилитации Смирнова Николая | 27600 | |
Оплата реабилитации Лисенкова Сергея | 143650 | |
Оплата реабилитации Кожемякина Игоря | 103900 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 65000 | |
Тепло сердец 09.01.2018-08.03.2018 | ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 17500 |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 9300 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 29600 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 86600 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 184400 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 22200 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 43500 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 86700 | |
Оплата реабилитации Петрякова Павла | 104400 | |
Оплата реабилитации Платоновых Ксении и Леонида | 188000 | |
Оплата реабилитации Гаранина Тимофея | 252720 | |
Оплата реабилитации Куприяновой Алины | 50000 | |
Оплата реабилитации Торопова Артема | 100000 | |
Административно-хозяйственные расходы * | 47000 | |
Мечты сбываются 01.11.2017-08.01.2018 | ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» | 224430 |
ГКОУ “Волосовская специальная школа-интернат” | 901350 | |
Всеволожский психоневрологический дом ребенка | 14002 | |
СПб ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию №5” | 140125 | |
УСО “Кикеренский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов” | 112355 | |
СПб ГБУ СОН “Комплексный центр Василеостровского района” | 286317 | |
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» | 433452 | |
АНО “Центр развития и реабилитации детей Светлый город” | 27322 | |
СПб ГБУ “Комплексный центр Выборгского района” | 45998 | |
СПб ГБДУЗ “ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова | 149731 | |
Оплата медицинского оборудования для Кондратьева Дарья | 27457 | |
Оплата медицинского оборудования для Григорьевой Анне | 27457 | |
